実測データ
Exness(エクスネス) スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト
スワップレートはExnessのMetaTrader 5フィードのシンボル仕様から直接読み取り、1標準ロットあたり・1泊あたりのドル建てに換算しています — 23銘柄、測定日時 6 Jul · 16:59 JST。
Exnessの口座を開設する →商品ごとのスワップレート(1ロットあたり、1泊あたり、$)
| 銘柄 | 長期($/ロット/泊) | ショート($/ロット/泊) | 3つのスワップが行われる日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 水曜日 |
| 米ドル/円 | $0.00 | -$9.55 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.17 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$4.20 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.70 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.36 | 水曜日 |
| XAU/USD(金) | -$50.42 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(銀) | -$38.00 | $0.00 | 水曜日 |
| 米国産原油(WTI) | $0.00 | -$0.74 | 水曜日 |
| 英国産原油(ブレント) | -$16.60 | $0.00 | 水曜日 |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | 金曜日 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.61 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.99 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$3.98 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.41 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有している間、毎晩口座から引き落とされます。プラス=口座に入金されます。$0.00=その側での請求はありません。トリプル・スワップの日には、週末分をカバーするために、毎晩の金額が3倍適用されます。
ポジションを保有することにかかるコスト
| 銘柄 | 長期・1泊 | 長期・1週間 | 短期・1泊 | 短期・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| 米ドル/円 | $0.00 | $0.00 | -$9.55 | -$85.98 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.63 | -$50.65 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.17 | -$109.51 |
| NZD/USD | -$4.20 | -$37.80 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$54.03 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.70 | -$114.27 |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.11 | -$1.36 | -$12.20 |
| XAU/USD(金) | -$50.42 | -$453.78 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(銀) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| 米国産原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$0.74 | -$6.70 |
| 英国産原油(ブレント) | -$16.60 | -$149.40 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$3.98 | -$35.78 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.41 | -$21.69 | $0.00 | $0.00 |
測定したレートの例:金1ロットのロングポジションを保有すると、1泊あたり約$50.42のコストがかかり、トリプルスワップ日を計上すると30泊でおよそ$1,915.96となります。同じポジションをショートで保有した場合、スワップは$0.00です。銘柄と同じくらい方向が重要です。
1週間=7泊(うち1泊はトリプル・スワップ対象、9チャージ単位)。両側ともスワップがゼロの商品は除外されています。スワップレートは金利や市場の状況によって変動します。当プラットフォームでは、注文を行う前に現在のレートが表示されます。
オーバーナイト・スワップは避けたいですか?
Exness 対象となる口座タイプおよび取引商品において、スワップフリー取引を提供しており、対象となるトレーダーのオーバーナイト・スワップがこれに置き換えられます。仕組みについては、スワップフリー(イスラム)口座のページをご参照いただくか、特定のポジションのスワップを 取引計算ツール.
これらの数値はどのように測定されるのでしょうか
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティック値を用いて、1標準ロットあたり1泊あたりのドル換算額に換算しました。
- 同一の仕様書に基づき、各金融商品ごとに算出したトリプル・スワップの日数です。
- スケジュールに従って更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →