Exness(エクスネス)のスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEA(spread)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコスト平均法のデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
spreadsの測定結果 — 23種類の銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 銘柄 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コストと1日の変動幅 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.6% | 8,049 |
| GBP/USDpips | 1 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 1.7% | 13,282 |
| 米ドル/円pips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.62 | 1.7% | 15,139 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.4% | 6,578 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.98 | 3.1% | 4,035 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.61 | 3.5% | 4,947 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 4.5% | 4,709 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | 1.3 – 8.9 | $1.73 | 5.2% | 1,914 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $0.99 | 1.9% | 12,089 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.8% | 14,195 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — サンプル内で安定 | $1.17 | 3.2% | 10,290 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(金)ポイント | 24 | 24 – 26 | $2.40 | 0.3% | 136,331 |
| XAG/USD(銀)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.1% | 34,213 |
| エネルギー | |||||
| 米国産原油(WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 1.0% | 40,520 |
| 英国産原油(ブレント)ポイント | 3 | 2.7 – 3.2 | $3.00 | 1.0% | 12,963 |
| 指数 | |||||
| US500(S&P 500)ポイント | 72 | 64 – 86 | $0.07 契約サイズ 1 | 0.9% | 49,857 |
| US30(ダウ)ポイント | 23 | 21 – 23 | $0.23 | 0.5% | 31,231 |
| USTEC(ナスダック100)ポイント | 240 | 192 – 240 | $0.24 | 0.4% | 90,903 |
| DE30(DAX)ポイント | 49 | 16 – 500 | $0.56 | 1.6% | 19,238 |
| JP225 (Nikkei 225)ポイント | 34 | 32 – 68 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.2% | 140,980 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 300 | 142 – 330 | $0.40 | 2.8% | 14,458 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.4% | 59,334 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.2% | 47,239 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 このバッジは、サンプル全体を通じてspreadが一度も動かなかったことを意味します。Exness Standardでは多くの銘柄が安定したターゲットspreadで提示されるため、最小値・中央値・p90が同一になるのはそこでは想定内であり、エラーではありません。forexの通貨ペアはpipsで、金属・指数・エネルギー・暗号資産はポイントで提示されます。コスト列は、各銘柄を、選択したロットサイズを通常のspreadで建てた場合のドル建てコストに換算したものです。信頼度のドット:●●●は2,000件以上の測定、●●は800件以上、●はそれ未満で、ドット1つの行は参考値として扱ってください。ドル建てコストの大きさが異なるのは契約サイズが異なるためです。JP225(日経225)の1ロットは契約単位がわずか1で、他の銘柄の想定元本のごく一部にすぎないため、1ロットあたり数セントのコストは正当な値でありエラーではありません。「コスト対日次変動」列が、銘柄間の公正な比較となります。サーバーExness-MT5Trial11、2026年7月6日 サーバー時刻07:59に取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: JP225 (Nikkei 225) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.2% を占めます(0.1ロットあたり$0.00)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 5.2% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
- このサンプル内で最も広かった単一の測定値: GBP/JPY @ 30.4 pips サーバー時間20:00頃(JST 05:00)— 日次ロールオーバー付近 — この時間帯にポジションを建てるとコストが高くなります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 銘柄 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 水曜 ×3 | −$0.91 |
| 米ドル/円 | $0.00 | −$0.96 | 水曜 ×3 | −$6.69 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.17 | 水曜 ×3 | −$1.19 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.56 | 木曜 ×3 | −$3.94 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.22 | 水曜 ×3 | −$8.52 |
| NZD/USD | −$0.42 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$2.94 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | 水曜 ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.27 | 水曜 ×3 | −$8.89 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(金) | −$5.04 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$35.29 |
| XAG/USD(銀) | −$3.80 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$26.60 |
| 米国産原油(WTI) | $0.00 | −$0.07 | 水曜 ×3 | −$0.52 |
| 英国産原油(ブレント) | −$1.66 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$11.62 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.99 |
| US30(ダウ) | −$0.96 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.73 |
| USTEC(ナスダック100) | −$0.60 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.19 |
| DE30(DAX) | −$0.40 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$2.78 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.24 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.69 |
| BTC/USD | −$1.19 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$8.33 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.22 |
同一キャプチャ時点(2026-07-06)のプラットフォームの契約仕様から読み取った値です。マイナス=1泊あたりの課金、プラス=1泊あたりのクレジットで、トリプルスワップの日には3泊分が一度に適用されます。「5泊保有」は7回分の課金として計算されます。月曜→土曜の保有はトリプルの日を1回またぐためです。これは1週間ポジションを保有した場合の現実的なコストであり、1泊あたりの見せかけの数字ではありません。参照: スワップレート スワップの仕組みについて。
このポジションのコストは?
スワップ手数料は最悪ケースを想定しています:7泊ごとにトリプルスワップ日を1回跨ぎます。数値は実測のエントリーspreadと、選択した側について取得したスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準値 spread · 手数料なし · 最低入金額$10。プラットフォーム自身の配信フィードで、1レートずつ測定。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
スプレッド中央値、キャプチャごと(4回のキャプチャ)
| 銘柄 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| 米ドル/円 | 1 | 1 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| XAU/USD(金) | 24 | 24 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| 米国産原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| 英国産原油(ブレント) | 3 | 3 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| US500(S&P 500) | 72 | 72 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| US30(ダウ) | 23 | 21 – 23 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| USTEC(ナスダック100) | 240 | 240 | ⚠ キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外;キャプチャ時に市場クローズ — 測定値を除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同一のMT5フィードから1日1回キャプチャしています。レンジが狭いほど、期間を通じてスプレッド中央値が安定していたことを意味します。銘柄の市場がクローズ中またはプレオープン中に取得された測定値は、パイプラインによって除外されます。これらはクオートのアーティファクトであり、取引可能なスプレッドではありません。該当する銘柄は備考欄にフラグを付けています。本サンプルでの除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄。スプレッドはボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらは、当ページが追跡している Standard 口座のものです(最低入金額 $10)。スプレッドは市場環境により変動します。最終更新 2026-07-06。