実測データ
Exness(エクスネス)における指標間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
このフィードの銘柄がどのように連動して動くかを、ExnessのMT5ヒストリーの日足終値から算出しています — 21銘柄、6 Jul · 16:59 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強く相関する2つの銘柄でポジションを2つ保有することは、実質的に2倍のサイズの1つのポジションと同じように振る舞います — 口座は同一の値動きに二重にさらされることになります。このサンプルでは、最も相関の高いペアはUS500(S&P 500)とUSTEC(Nasdaq 100)で+0.90、最も逆相関だったのはEUR/USDとUSD/CHFで-0.84でした。+0.9のペアの両方をロングしているトレーダーは、2つではなく1つの取引を保有しているのと同じです。
日次リターンの相関関係(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.49 | +0.80 | -0.60 | -0.84 | +0.78 | -0.17 | +0.34 | +0.42 | +0.48 | +0.63 | +0.67 | -0.29 | +0.06 | +0.55 | +0.53 | +0.41 | +0.21 | +0.32 | +0.08 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.55 | +0.72 | -0.63 | -0.79 | +0.69 | -0.66 | +0.14 | +0.52 | +0.33 | +0.59 | +0.62 | -0.36 | +0.07 | +0.45 | +0.55 | +0.28 | +0.27 | +0.25 | +0.02 |
| USDJPY | -0.49 | -0.55 | 1.00 | -0.50 | +0.49 | +0.67 | -0.51 | +0.34 | +0.66 | +0.42 | +0.28 | -0.43 | -0.39 | +0.28 | -0.08 | -0.23 | -0.49 | -0.04 | -0.23 | -0.12 | -0.22 |
| AUDUSD | +0.80 | +0.72 | -0.50 | 1.00 | -0.55 | -0.75 | +0.82 | -0.21 | +0.15 | +0.27 | +0.69 | +0.74 | +0.77 | -0.38 | +0.17 | +0.75 | +0.70 | +0.62 | +0.41 | +0.60 | +0.12 |
| USDCAD | -0.60 | -0.63 | +0.49 | -0.55 | 1.00 | +0.67 | -0.56 | +0.34 | +0.01 | -0.19 | -0.20 | -0.42 | -0.40 | +0.10 | -0.12 | -0.30 | -0.34 | -0.13 | -0.08 | -0.05 | +0.04 |
| USDCHF | -0.84 | -0.79 | +0.67 | -0.75 | +0.67 | 1.00 | -0.78 | +0.30 | -0.01 | -0.18 | -0.27 | -0.71 | -0.67 | +0.39 | -0.14 | -0.57 | -0.67 | -0.35 | -0.25 | -0.30 | -0.20 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.69 | -0.51 | +0.82 | -0.56 | -0.78 | 1.00 | -0.19 | +0.13 | +0.23 | +0.49 | +0.64 | +0.67 | -0.47 | +0.25 | +0.63 | +0.67 | +0.45 | +0.34 | +0.33 | +0.06 |
| EURGBP | -0.17 | -0.66 | +0.34 | -0.21 | +0.34 | +0.30 | -0.19 | 1.00 | +0.22 | -0.37 | +0.05 | -0.21 | -0.21 | +0.26 | -0.05 | -0.05 | -0.28 | +0.06 | -0.20 | -0.01 | +0.07 |
| EURJPY | +0.34 | +0.14 | +0.66 | +0.15 | +0.01 | -0.01 | +0.13 | +0.22 | 1.00 | +0.82 | +0.71 | +0.08 | +0.16 | +0.06 | -0.03 | +0.23 | -0.08 | +0.32 | -0.06 | +0.15 | -0.16 |
| GBPJPY | +0.42 | +0.52 | +0.42 | +0.27 | -0.19 | -0.18 | +0.23 | -0.37 | +0.82 | 1.00 | +0.65 | +0.20 | +0.28 | -0.10 | -0.00 | +0.25 | +0.09 | +0.27 | +0.06 | +0.15 | -0.20 |
| AUDJPY | +0.48 | +0.33 | +0.28 | +0.69 | -0.20 | -0.27 | +0.49 | +0.05 | +0.71 | +0.65 | 1.00 | +0.45 | +0.53 | -0.19 | +0.12 | +0.63 | +0.36 | +0.65 | +0.26 | +0.56 | -0.04 |
| XAUUSD | +0.63 | +0.59 | -0.43 | +0.74 | -0.42 | -0.71 | +0.64 | -0.21 | +0.08 | +0.20 | +0.45 | 1.00 | +0.88 | -0.47 | +0.16 | +0.69 | +0.70 | +0.51 | +0.48 | +0.49 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.67 | +0.62 | -0.39 | +0.77 | -0.40 | -0.67 | +0.67 | -0.21 | +0.16 | +0.28 | +0.53 | +0.88 | 1.00 | -0.34 | +0.16 | +0.68 | +0.61 | +0.52 | +0.45 | +0.47 | +0.13 |
| USOIL | -0.29 | -0.36 | +0.28 | -0.38 | +0.10 | +0.39 | -0.47 | +0.26 | +0.06 | -0.10 | -0.19 | -0.47 | -0.34 | 1.00 | -0.05 | -0.37 | -0.56 | -0.23 | -0.24 | -0.29 | -0.22 |
| UKOIL | +0.06 | +0.07 | -0.08 | +0.17 | -0.12 | -0.14 | +0.25 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | +0.12 | +0.16 | +0.16 | -0.05 | 1.00 | +0.27 | +0.27 | +0.19 | +0.20 | +0.03 | -0.05 |
| US500 | +0.55 | +0.45 | -0.23 | +0.75 | -0.30 | -0.57 | +0.63 | -0.05 | +0.23 | +0.25 | +0.63 | +0.69 | +0.68 | -0.37 | +0.27 | 1.00 | +0.76 | +0.90 | +0.45 | +0.75 | +0.18 |
| US30 | +0.53 | +0.55 | -0.49 | +0.70 | -0.34 | -0.67 | +0.67 | -0.28 | -0.08 | +0.09 | +0.36 | +0.70 | +0.61 | -0.56 | +0.27 | +0.76 | 1.00 | +0.48 | +0.49 | +0.45 | +0.35 |
| USTEC | +0.41 | +0.28 | -0.04 | +0.62 | -0.13 | -0.35 | +0.45 | +0.06 | +0.32 | +0.27 | +0.65 | +0.51 | +0.52 | -0.23 | +0.19 | +0.90 | +0.48 | 1.00 | +0.34 | +0.87 | +0.11 |
| DE30 | +0.21 | +0.27 | -0.23 | +0.41 | -0.08 | -0.25 | +0.34 | -0.20 | -0.06 | +0.06 | +0.26 | +0.48 | +0.45 | -0.24 | +0.20 | +0.45 | +0.49 | +0.34 | 1.00 | +0.39 | +0.42 |
| JP225 | +0.32 | +0.25 | -0.12 | +0.60 | -0.05 | -0.30 | +0.33 | -0.01 | +0.15 | +0.15 | +0.56 | +0.49 | +0.47 | -0.29 | +0.03 | +0.75 | +0.45 | +0.87 | +0.39 | 1.00 | +0.23 |
| UK100 | +0.08 | +0.02 | -0.22 | +0.12 | +0.04 | -0.20 | +0.06 | +0.07 | -0.16 | -0.20 | -0.04 | +0.28 | +0.13 | -0.22 | -0.05 | +0.18 | +0.35 | +0.11 | +0.42 | +0.23 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が連動して動いたことを示します;−1.00 = 逆方向に動いたことを示します;0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関;色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある際には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。そのため、その日次データは、5日間の市場データとバー単位で完全に一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に「共に動く」ということだけを表しています。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →